DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Rabu, 15 Apr. 2026 08:21:17 WITA
, Total : 1.553 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 40/G/2026/PTUN.MKS | 27 Jul 2026 | Lain-Lain | Penggugat:1.Muhammad Ainun Najib, S.Pt 2.masnawi muhiddin 3.Muh. Yusran 4.Nurul Iqram 5.Muh. Fajar 6.Kurniati 7.Aanduhar 8.Muh Akbar Tergugat:1.DPRD KABUPATEN GOWA 2.PANITIA KHUSUS HAK ANGKET DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN GOWA | Pemeriksaan Persiapan | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 39/G/2026/PTUN.MKS | 24 Jul 2026 | Pertanahan | Penggugat:Andi Marlina Tergugat:Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang | Pemeriksaan Persiapan | 4 Hari | [detil] |
| 3 | 38/G/2026/PTUN.MKS | 23 Jul 2026 | Pertanahan | Penggugat:1.NUR AMRI, SE 2.SALMAH DG BAU 3.HAMSINAH 4.TAMRIN AHMAD 5.RANDI AHMAD 6.AFRIANI ACHMAD 7.THERESIA 8.FAJAR DARWIS Tergugat:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA | Panggilan Para Pihak | 5 Hari | [detil] |
| 4 | 37/G/2026/PTUN.MKS | 14 Jul 2026 | Pertanahan | Penggugat:Deng Somang Tergugat:Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros | Pemeriksaan Persiapan | 14 Hari | [detil] |
| 5 | 36/G/2026/PTUN.MKS | 13 Jul 2026 | Pertanahan | Penggugat:1.MADE KANCA 2.I GEDE PURNAWAN Tergugat:Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mamuju | Pemeriksaan Persiapan | 15 Hari | [detil] |
| 6 | 35/G/2026/PTUN.MKS | 10 Jul 2026 | Lain-Lain | Penggugat:DIDA Tergugat:KEPALA KANTOR KELURAHAN TAMAMAUNG | Pemeriksaan Persiapan | 18 Hari | [detil] |
| 7 | 34/G/2026/PTUN.MKS | 30 Jun 2026 | Pertanahan | Penggugat:1.ANDI RIO 2.ANDI MUHAMMAD REZA Tergugat:Kepala Kantor pertanahan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan | Pemeriksaan Persiapan | 28 Hari | [detil] |
| 8 | 33/G/2026/PTUN.MKS | 15 Jun 2026 | Pertanahan | Penggugat:NUR EKA MANDA Tergugat:KEPALA KANTOR PERTANAHAN PAREPARE | Pemeriksaan Persiapan | 43 Hari | [detil] |
| 9 | 32/G/2026/PTUN.MKS | 09 Jun 2026 | Lain-Lain | Penggugat:1.Andriani Salma 2.EKAWATI GAFFAR Tergugat:2.Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan 3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 10 | 31/G/2026/PTUN.MKS | 13 May 2026 | Pertanahan | Penggugat:SILVIA INDAH HALIM Tergugat:Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar | Persidangan | 76 Hari | [detil] |
| 11 | 29/G/2026/PTUN.MKS | 12 May 2026 | Pertanahan | Penggugat:ITA SASMITA Tergugat:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS | Putusan Sela | 77 Hari | [detil] |
| 12 | 30/G/2026/PTUN.MKS | 12 May 2026 | Pertanahan | Penggugat:HASRIANDI Tergugat:BADAN PERTANAHAN NASIONAL MAKASSAR | Persidangan | 77 Hari | [detil] |
| 13 | 28/G/2026/PTUN.MKS | 07 May 2026 | Pertanahan | Penggugat:JOHAN DG TIKA Tergugat:Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa | Persidangan | 82 Hari | [detil] |
| 14 | 27/G/2026/PTUN.MKS | 05 May 2026 | Lain-Lain | Penggugat:dida Tergugat:kepala kantor kelurahan tamamaung | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 15 | 26/G/2026/PTUN.MKS | 29 Apr 2026 | Kepegawaian | Penggugat:HERPAN Tergugat:KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN | Persidangan | 90 Hari | [detil] |
| 16 | 25/G/2026/PTUN.MKS | 13 Apr 2026 | Pertanahan | Penggugat:1.Hj. MARHAENI HAMZAH 2.Hj. MARTINI 3.MARWATI HAMDAN 4.MARBUNGSU HAMDAN Tergugat:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA | Putusan Sela | 106 Hari | [detil] |
| 17 | 24/G/2026/PTUN.MKS | 09 Apr 2026 | Pertanahan | Penggugat:Ir. MULYONO TANUWIJAYA Tergugat:Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar | Putusan Sela | 110 Hari | [detil] |
| 18 | 23/G/2026/PTUN.MKS | 01 Apr 2026 | Pertanahan | Penggugat:1.DORCE TASIKTANDIRERUNG 2.RIDA BUNGA TANDIRERUNG Tergugat:KEPALA KANTOR ATR/ BPN TANA TORAJA | Minutasi | 113 Hari | [detil] |
| 19 | 22/G/2026/PTUN.MKS | 31 Mar 2026 | Pertanahan | Penggugat:1.Dg Makking 2.Dahlan 3.Dg. Bunga Tergugat:KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS | Minutasi | 112 Hari | [detil] |
| 20 | 21/G/2026/PTUN.MKS | 17 Mar 2026 | Pertanahan | Penggugat:1.SITTI NURHAYATI, SE 2.ARMAN AM 3.IDASARI AM Tergugat:KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BONE | Minutasi | 132 Hari | [detil] |
