INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 44/G/2026/PTUN.MKS | 1.Kurniati 2.Norvina 3.Muh. Amirullah 4.Norafna 5.Norsafa 6.Abdul Latief 7.Tomas 8.Fitriani 9.Rahman 10.Handri 11.Parasia Rosdiana 12.Mutiara 13.Amir Laudu 14.Abdul Majid 15.Rahmatia 16.Abdullah 17.Nurhaedah 18.Sukanta 19.St. Dahlia 20.Darman |
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA | Pemeriksaan Persiapan |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 10 Agu. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Pertanahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 44/G/2026/PTUN.MKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 10 Agu. 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gugatan | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
