DAFTAR PERKARA GUGATAN KEBERATAN (KIP)
Pembaharuan Data : Kamis, 06 Nov. 2025 12:52:58 WITA
, Total : 12 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/G/KI/2025/PTUN.MKS | 07 Oct 2025 | Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Pemohon:Balai Penataan Bangunan, Prasarana Dan Kawasan Sulawesi Selatan Termohon:Muh. Ridwan Q. | Pendaftaran Perkara | 30 Hari | [detil] |
| 2 | 1/G/KI/2024/PTUN.MKS | 13 Dec 2024 | Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Pemohon:Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar Termohon:Ahmad Yasin | Pengiriman Berkas Kasasi | 88 Hari | [detil] |
| 3 | 3/EKS/KI/2023/PTUN.MKS | 28 Jul 2023 | Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Pemohon:Franky.Yo Termohon:PENGADILAN NEGERI MAKASSAR | Permohonan Eksekusi | 175 Hari | [detil] |
| 4 | 3/G/KI/2022/PTUN.MKS | 23 Dec 2022 | Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Pemohon:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE Termohon:H. ANDI SYAMSU ADRIS B. | Pemberitahuan Putus Kasasi | 82 Hari | [detil] |
| 5 | 2/G/KI/2022/PTUN.MKS | 07 Jul 2022 | Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Pemohon:Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar Termohon:Umar, S.Pd., M.Hum, P.hD | Pemberitahuan Putus Kasasi | 49 Hari | [detil] |
| 6 | 1/G/KI/2022/PTUN.MKS | 11 Feb 2022 | Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Pemohon:UPT. PUSKESMAS BAMBALAMOTU KABUPATEN PASANGKAYU Termohon:Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan (AMPERAK). | Permohonan Eksekusi | 102 Hari | [detil] |
| 7 | 1/G/KI/2021/PTUN.MKS | 17 Dec 2021 | Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Pemohon:Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasangkayu Termohon:Aliansi Masyarakat Peduli Kebenaran dan Keadilan | Minutasi | 97 Hari | [detil] |
| 8 | 3/G/KI/2020/PTUN.MKS | 10 Sep 2020 | Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Pemohon:Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Enrekang Termohon:Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara | Permohonan Eksekusi | 76 Hari | [detil] |
| 9 | 2/G/KI/2020/PTUN.MKS | 15 Jul 2020 | Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Pemohon:KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA Termohon:1.Ir. H. Amrullah Mustari 2.Ir. H. Rudi Wachyudi, M.Si. 3.Masta Umar 4.Ir. H. Amrullah Mustari | Pelaksanaan Eksekusi Rill | 92 Hari | [detil] |
| 10 | 1/G/KI/2020/PTUN.MKS | 09 Jul 2020 | Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Pemohon:BAWASLU KABUPATEN BULUKUMBA Termohon:1.Ir. H. Amrullah Mustari 2.Ir. H. Rudi Wachyudi, M.Si. 3.Masta Umar | Pemberitahuan Putus Kasasi | 98 Hari | [detil] |
| 11 | 1/G/KI/2019/PTUN.MKS | 26 Jul 2019 | Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Pemohon:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMASA Termohon:ABASIA | Minutasi | 81 Hari | [detil] |
| 12 | 1/G/KI/2018/PTUN.MKS | 31 Dec 2018 | Keterbukaan Informasi Publik (KIP) | Pemohon:PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PELOPOR GERAKAN PEMBAHARUAN 21 diwakili Pengurus Harian H. BAKRI RAMLI, S.Sos dan AMIR KADIR Termohon:PEMERINTAH KABUPATEN MAROS Cq. BAGIAN PEMBANGUNAN DAN BAGIAN LAYANAN PENGADAAN SETDA KABUPATEN MAROS | Minutasi | 94 Hari | [detil] |
